模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品编号,商品价值,库存数量,供应商名称,商品描述,商品类别,进货价格,销售价格,折扣,生产日期,保质期,商品封面图片 |
订单管理 | 客户名称,订单编号,订单日期,订单状态,付款方式,订单总额,商品名称,商品数量,商品单价,收货地址,联系方式,配送方式 |
库存管理 | 商品名称,商品编号,商品类别,库存数量,最低库存,最高库存,入库数量,出库数量,入库日期,出库日期,供应商名称 |
收银台管理 | 收银员姓名,订单编号,商品名称,商品数量,商品单价,商品总价,优惠金额,实际收款,找零,支付方式 |
客户管理 | 客户姓名,身份证号,联系电话,客户地址,客户,级,消费记录,,级折扣,注册日期 |
会员管理 | 会员姓名,会员卡号,积分,会员级别,注册日期,联系方式,消费记录,优惠券 |
促销管理 | 促销活动名称,促销商品名称,促销开始时间,促销结束时间,促销优惠方式,促销折扣,促销策略说明 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,供应商品列表,合作周期,合作价格,付款方式 |
财务管理 | 财务报表,收支记录,利润统计,支出明细,总资产,总负债,应收账款,应付账款 |
报表管理 | 销售报表,客户报表,七日动态销售报表,商品销售排名,会员消费报表,营业情况报表 |
仓库管理 | 仓库名称,入库单号,出库单号,入库日期,出库日期,入库商品名称,入库商品数量,出库商品名称,出库商品数量 |
应收账款管理 | 客户名称,账单编号,账单日期,账单总金额,已付金额,未付金额,付款日期 |
应付账款管理 | 供应商名称,账单编号,账单日期,账单总金额,已付金额,未付金额,付款日期 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购员,采购日期,采购商品名称,采购商品数量,采购商品单价,采购总金额,付款方式 |
员工管理 | 员工姓名,员工编号,员工职位,员工薪资,员工入职日期,联系方式,员工状态,员工信息修改记录 |
积分管理 | 积分充值,积分转账,积分使用记录,积分规则,积分,级 |
短信管理 | 短信接口,短信发送记录,短信接收记录,短信通知设置,短信模板设置 |
快递管理 | 快递公司名称,快递单号,寄件人姓名,收件人姓名,收货地址,联系方式,状态,跟踪记录 |
进销存管理 | 进货单号,销售单号,商品名称,商品数量,商品进价,商品售价,总金额,入库时间,出库时间 |
RFID管理 | 标签标识号,标签类型,标签状态,设备编号,读取时间,读取距离,读写器地址 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |